天津工业大学化学工程与技术学院2024年材料与化工专业硕士研究生复试名单(一志愿)
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业名称  | 报考研究方向名称  | 政治理论  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 备注  | 
1  | 100584371700019  | 李丛丛  | 材料与化工  | 化学工程  | 73  | 72  | 101  | 134  | 380  | |
2  | 100584135200010  | 亢然  | 材料与化工  | 化学工程  | 72  | 75  | 83  | 141  | 371  | |
3  | 100584370800019  | 杨飞龙  | 材料与化工  | 化学工程  | 67  | 67  | 103  | 123  | 360  | |
4  | 100584135200009  | 范瑞欣  | 材料与化工  | 化学工程  | 68  | 57  | 102  | 129  | 356  | |
5  | 100584370800022  | 张文莉  | 材料与化工  | 化学工程  | 72  | 46  | 94  | 135  | 347  | |
6  | 100584140900002  | 严雅婧  | 材料与化工  | 化学工程  | 71  | 63  | 81  | 130  | 345  | |
7  | 100584135500002  | 赵旖晨  | 材料与化工  | 化学工程  | 65  | 70  | 78  | 126  | 339  | |
8  | 100584371600008  | 王云霞  | 材料与化工  | 化学工程  | 63  | 65  | 77  | 133  | 338  | |
9  | 100584371500013  | 王维泽  | 材料与化工  | 化学工程  | 74  | 45  | 77  | 138  | 334  | |
10  | 100584133600008  | 李玉凤  | 材料与化工  | 化学工程  | 74  | 59  | 81  | 118  | 332  | |
11  | 100584370400008  | 高琦  | 材料与化工  | 化学工程  | 59  | 62  | 87  | 123  | 331  | |
12  | 100584371500014  | 神兴伟  | 材料与化工  | 化学工程  | 70  | 57  | 76  | 128  | 331  | |
13  | 100584130500018  | 王一博  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 41  | 92  | 132  | 329  | |
14  | 100584370800023  | 杨爽  | 材料与化工  | 化学工程  | 58  | 55  | 89  | 125  | 327  | |
15  | 100584370800020  | 梁黎明  | 材料与化工  | 化学工程  | 60  | 65  | 77  | 124  | 326  | |
16  | 100584371400068  | 张凤玉  | 材料与化工  | 化学工程  | 72  | 68  | 63  | 123  | 326  | |
17  | 100584142400003  | 左一帆  | 材料与化工  | 化学工程  | 71  | 61  | 70  | 124  | 326  | |
18  | 100584130900014  | 杨东城  | 材料与化工  | 化学工程  | 60  | 59  | 93  | 113  | 325  | |
19  | 100584370300017  | 李洪磊  | 材料与化工  | 化学工程  | 61  | 51  | 85  | 127  | 324  | |
20  | 100584652700002  | 田文静  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 55  | 76  | 126  | 321  | |
21  | 100584133600010  | 李方妍  | 材料与化工  | 化学工程  | 68  | 65  | 65  | 120  | 318  | |
22  | 100584370300018  | 杨建壮  | 材料与化工  | 化学工程  | 65  | 68  | 70  | 114  | 317  | |
23  | 100584210300011  | 董其峰  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 58  | 78  | 119  | 317  | |
24  | 100584132100003  | 张思  | 材料与化工  | 化学工程  | 66  | 61  | 70  | 118  | 315  | |
25  | 100584134800006  | 赵静远  | 材料与化工  | 化学工程  | 57  | 54  | 78  | 125  | 314  | |
26  | 100584370900010  | 李姝  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 51  | 83  | 116  | 314  | |
27  | 100584130900013  | 梅庆瑞  | 材料与化工  | 化学工程  | 69  | 70  | 66  | 108  | 313  | |
28  | 100584133600012  | 庞窈楠  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 60  | 64  | 122  | 310  | |
29  | 100584370800027  | 孔文君  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 52  | 69  | 126  | 309  | |
30  | 100584370800024  | 温丽丽  | 材料与化工  | 化学工程  | 71  | 58  | 57  | 120  | 306  | |
31  | 100584131100011  | 闫惠文  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 58  | 76  | 108  | 306  | |
32  | 100584150400010  | 梁泽  | 材料与化工  | 化学工程  | 60  | 59  | 78  | 107  | 304  | |
33  | 100584370800025  | 丁贇  | 材料与化工  | 化学工程  | 69  | 44  | 70  | 120  | 303  | |
34  | 100584614400002  | 王敏聪  | 材料与化工  | 化学工程  | 69  | 50  | 61  | 119  | 299  | |
35  | 100584141600002  | 蔡杰  | 材料与化工  | 化学工程  | 65  | 56  | 61  | 117  | 299  | |
36  | 100584150200002  | 邸诗涵  | 材料与化工  | 化学工程  | 64  | 60  | 76  | 98  | 298  | |
37  | 100584123400240  | 胡振华  | 材料与化工  | 化学工程  | 66  | 61  | 89  | 82  | 298  | |
38  | 100584321900001  | 李孟雪  | 材料与化工  | 化学工程  | 66  | 52  | 60  | 117  | 295  | |
39  | 100584142000007  | 常美  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 50  | 69  | 113  | 294  | |
40  | 100584130500016  | 杨惠翔  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 61  | 71  | 100  | 294  | |
41  | 100584370900011  | 赵晨希  | 材料与化工  | 化学工程  | 56  | 52  | 57  | 129  | 294  | |
42  | 100584370700024  | 苏稳秀  | 材料与化工  | 化学工程  | 57  | 65  | 58  | 113  | 293  | |
43  | 100584211400005  | 曹正欣  | 材料与化工  | 化学工程  | 60  | 60  | 59  | 114  | 293  | |
44  | 100584214700003  | 李阔  | 材料与化工  | 化学工程  | 59  | 57  | 70  | 107  | 293  | |
45  | 100584123400233  | 王哲彪  | 材料与化工  | 化学工程  | 70  | 53  | 77  | 92  | 292  | |
46  | 100584451200001  | 赵志怡  | 材料与化工  | 化学工程  | 60  | 54  | 70  | 106  | 290  | |
47  | 100584142100004  | 高鹏举  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 39  | 70  | 118  | 289  | |
48  | 100584135200011  | 杨浩坤  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 47  | 73  | 107  | 289  | |
49  | 100584370700021  | 韩新明  | 材料与化工  | 化学工程  | 61  | 48  | 60  | 117  | 286  | |
50  | 100584370800026  | 王石雨晨  | 材料与化工  | 化学工程  | 61  | 46  | 59  | 120  | 286  | |
51  | 100584211400006  | 祁鑫  | 材料与化工  | 化学工程  | 58  | 57  | 65  | 105  | 285  | |
52  | 100584134400006  | 臧婉悦  | 材料与化工  | 化学工程  | 63  | 40  | 72  | 108  | 283  | |
53  | 100584211600002  | 徐焕东  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 49  | 59  | 112  | 282  | |
54  | 100584153200021  | 宗浩然  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 58  | 61  | 100  | 281  | |
55  | 100584123400232  | 高斯毅  | 材料与化工  | 化学工程  | 68  | 62  | 61  | 88  | 279  | |
56  | 100584123400229  | 王子熙  | 材料与化工  | 化学工程  | 56  | 45  | 73  | 104  | 278  | |
57  | 100584210300010  | 蔡才富  | 材料与化工  | 化学工程  | 66  | 40  | 61  | 110  | 277  | |
58  | 100584133600007  | 史治文  | 材料与化工  | 化学工程  | 69  | 62  | 71  | 120  | 322  | 退役大学生士兵  | 
59  | 100584211000005  | 孟雨航  | 材料与化工  | 化学工程  | 62  | 41  | 83  | 91  | 277  | 退役大学生士兵  | 
100584371400062  | 赵瑞瑞  | 材料与化工  | 工业催化  | 68  | 78  | 78  | 144  | 368  | ||
2  | 100584134600007  | 赵天圻  | 材料与化工  | 工业催化  | 77  | 65  | 74  | 145  | 361  | |
3  | 100584370100017  | 李轶凡  | 材料与化工  | 工业催化  | 66  | 59  | 92  | 138  | 355  | |
4  | 100584153200019  | 刘文涛  | 材料与化工  | 工业催化  | 61  | 53  | 85  | 124  | 323  | |
5  | 100584370800013  | 陈韵琴  | 材料与化工  | 工业催化  | 74  | 48  | 66  | 130  | 318  | |
6  | 100584123400183  | 黄云茜  | 材料与化工  | 工业催化  | 64  | 55  | 58  | 138  | 315  | |
7  | 100584370700014  | 杨晓康  | 材料与化工  | 工业催化  | 65  | 54  | 71  | 117  | 307  | |
8  | 100584123400188  | 刘佳蕊  | 材料与化工  | 工业催化  | 58  | 41  | 68  | 108  | 275  | 
