根据《天津工业大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《天津工业大学化学工程与技术学院 2024 年硕士研究生
招生复试录取工作实施办法》要求,现对化学工程与技术学院化学工程与技术专业2024年研究生一志愿拟录取名单进行公示。
        任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955521,022-83955716
天津工业大学化学工程与技术学院:022-83955467
公示期:2024年4月1日至2024年4月15日
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 研究方向  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 100584134800002  | 宛佳雪  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 402  | 79.95  | 80.22  | |
2  | 100584371500012  | 石艺伟  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 380  | 85.91  | 79.96  | |
3  | 100584123400206  | 赵文婕  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 364  | 85.52  | 77.89  | |
4  | 100584370100019  | 庞晓和  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 352  | 87.73  | 77.33  | |
5  | 100584135100014  | 牛子萌  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 358  | 82.31  | 75.88  | |
6  | 100584123400210  | 苏月荣  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 326  | 90.08  | 75.15  | |
7  | 100584130900011  | 李思佳  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 326  | 89.01  | 74.72  | |
8  | 100584135100008  | 张佳丽  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 324  | 88.49  | 74.28  | |
9  | 100584340300004  | 薛舒倩  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 319  | 89.59  | 74.12  | |
10  | 100584370900009  | 于欣平  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 321  | 88.97  | 74.11  | |
11  | 100584371500011  | 李军政  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 330  | 84.85  | 73.54  | |
12  | 100584371700017  | 闫新烨  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 316  | 87.99  | 73.12  | |
13  | 100584134800003  | 任佳瑞  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 320  | 86.44  | 72.97  | |
14  | 100584321600003  | 王冰洁  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 309  | 89.47  | 72.87  | |
15  | 100584370800018  | 任晓彤  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 331  | 80.64  | 71.98  | |
16  | 100584142300001  | 李颖  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 330  | 80.66  | 71.86  | |
17  | 100584123400203  | 安雪  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 312  | 83.40  | 70.80  | |
18  | 100584652700001  | 于树珍  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 296  | 86.76  | 70.23  | |
19  | 100584415300004  | 朱敏  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 333  | 75.40  | 70.12  | |
20  | 100584135300003  | 刘庆敏  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 293  | 85.54  | 69.38  | |
21  | 100584135100009  | 贾文玲  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 309  | 80.09  | 69.12  | |
100584123400211  | 雷倩卓  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 300  | 81.72  | 68.69  | ||
23  | 100584123400218  | 臧博迪  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 305  | 79.87  | 68.55  | |
24  | 100584123400214  | 刘德超  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 308  | 78.69  | 68.44  | |
25  | 100584211400004  | 关心蕊  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 288  | 83.52  | 67.97  | |
26  | 100584141300008  | 刘椿颜  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 290  | 82.32  | 67.73  | |
27  | 100584370400005  | 鲁梦萍  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 295  | 80.20  | 67.48  | |
28  | 100584134600013  | 崔立威  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 299  | 78.14  | 67.14  | |
29  | 100584123400212  | 陈葛  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 288  | 81.14  | 67.01  | |
30  | 100584123400215  | 杨丽萍  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 293  | 78.62  | 66.61  | |
31  | 100584135300004  | 张梦琦  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 291  | 79.01  | 66.52  | |
32  | 100584370400006  | 徐潇  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 300  | 73.39  | 65.36  | |
33  | 100584130500013  | 宋康康  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 287  | 75.62  | 64.69  | |
34  | 100584135100015  | 齐春晓  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 274  | 78.80  | 64.40  | |
35  | 100584135100013  | 周明月  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 286  | 72.76  | 63.42  | |
36  | 100584210300009  | 刘琦  | 081700  | 化学工程与技术  | 化学工程  | 278  | 65.28  | 59.47  | |
化学工程与技术学院化学工程与技术专业2024年研究生一志愿拟录取名单  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 研究方向  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 100584135100001  | 李思诺  | 081700  | 化学工程与技术  | 膜材料与膜过程  | 347  | 81.60  | 74.28  | |
2  | 100584211000001  | 马凯  | 081700  | 化学工程与技术  | 膜材料与膜过程  | 341  | 80.93  | 73.29  | |
3  | 100584410200005  | 张曼玉  | 081700  | 化学工程与技术  | 膜材料与膜过程  | 298  | 75.47  | 65.95  | |
