根据《天津工业大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《天津工业大学化学工程与技术学院 2024 年硕士研究生
招生复试录取工作实施办法》要求,现对化学工程与技术学院材料与化工专业2024年研究生一志愿拟录取名单进行公示。
        任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955521,022-83955716
天津工业大学化学工程与技术学院:022-83955467
公示期:2024年4月1日至2024年4月15日
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 研究方向  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 100584135200010  | 亢然  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 371  | 88.86  | 80.06  | |
2  | 100584135200009  | 范瑞欣  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 356  | 89.71  | 78.60  | |
3  | 100584370800019  | 杨飞龙  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 360  | 86.23  | 77.69  | |
4  | 100584371700019  | 李丛丛  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 380  | 80.18  | 77.67  | |
5  | 100584140900002  | 严雅婧  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 345  | 88.24  | 76.70  | |
6  | 100584370800022  | 张文莉  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 347  | 87.33  | 76.57  | |
7  | 100584133600008  | 李玉凤  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 332  | 89.34  | 75.58  | |
8  | 100584370800020  | 梁黎明  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 326  | 90.36  | 75.26  | |
9  | 100584371600008  | 王云霞  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 338  | 86.04  | 74.98  | |
10  | 100584370300017  | 李洪磊  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 324  | 89.37  | 74.63  | |
11  | 100584371500013  | 王维泽  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 334  | 86.16  | 74.54  | |
12  | 100584371500014  | 神兴伟  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 331  | 85.11  | 73.76  | |
13  | 100584133600010  | 李方妍  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 318  | 88.89  | 73.72  | |
14  | 100584370400008  | 高琦  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 331  | 84.80  | 73.64  | |
15  | 100584370800023  | 杨爽  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 327  | 85.33  | 73.37  | |
16  | 100584133600012  | 庞窈楠  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 310  | 90.42  | 73.37  | |
17  | 100584130900013  | 梅庆瑞  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 313  | 88.65  | 73.02  | |
18  | 100584132100003  | 张思  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 315  | 87.42  | 72.77  | |
19  | 100584130500018  | 王一博  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 329  | 82.86  | 72.62  | |
20  | 100584135500002  | 赵旖晨  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 339  | 78.81  | 72.20  | |
21  | 100584210300011  | 董其峰  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 317  | 84.30  | 71.76  | |
100584370300018  | 杨建壮  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 317  | 83.80  | 71.56  | ||
23  | 100584142400003  | 左一帆  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 326  | 80.86  | 71.46  | |
24  | 100584370800027  | 孔文君  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 309  | 85.33  | 71.21  | |
25  | 100584371400068  | 张凤玉  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 326  | 79.89  | 71.08  | |
26  | 100584652700002  | 田文静  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 321  | 81.00  | 70.92  | |
27  | 100584130900014  | 杨东城  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 325  | 79.62  | 70.85  | |
28  | 100584135200011  | 杨浩坤  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 289  | 88.42  | 70.05  | |
29  | 100584614400002  | 王敏聪  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 299  | 85.40  | 70.04  | |
30  | 100584370900010  | 李姝  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 314  | 80.20  | 69.76  | |
31  | 100584134800006  | 赵静远  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 314  | 79.54  | 69.50  | |
32  | 100584370900011  | 赵晨希  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 294  | 85.46  | 69.46  | |
33  | 100584150200002  | 邸诗涵  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 298  | 84.10  | 69.40  | |
34  | 100584130500016  | 杨惠翔  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 294  | 84.86  | 69.22  | |
35  | 100584214700003  | 李阔  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 293  | 84.92  | 69.13  | |
36  | 100584133600007  | 史治文  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 322  | 76.16  | 69.10  | 退役大学生士兵专项计划  | 
37  | 100584370800024  | 温丽丽  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 306  | 80.52  | 68.93  | |
38  | 100584211400006  | 祁鑫  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 285  | 85.46  | 68.39  | |
39  | 100584370800025  | 丁贇  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 303  | 79.22  | 68.05  | |
40  | 100584370700021  | 韩新明  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 286  | 84.16  | 67.98  | |
41  | 100584370700024  | 苏稳秀  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 293  | 81.86  | 67.91  | |
42  | 100584321900001  | 李孟雪  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 295  | 80.71  | 67.68  | |
43  | 100584123400232  | 高斯毅  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 279  | 85.46  | 67.66  | |
44  | 100584142000007  | 常美  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 294  | 80.75  | 67.58  | |
45  | 100584142100004  | 高鹏举  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 289  | 81.24  | 67.18  | |
46  | 100584131100011  | 闫惠文  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 306  | 75.99  | 67.12  | |
47  | 100584134400006  | 臧婉悦  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 283  | 82.52  | 66.97  | |
48  | 100584211600002  | 徐焕东  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 282  | 82.59  | 66.88  | |
49  | 100584211400005  | 曹正欣  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 293  | 79.05  | 66.78  | |
50  | 100584123400240  | 胡振华  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 298  | 76.78  | 66.47  | |
51  | 100584150400010  | 梁泽  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 304  | 74.84  | 66.42  | |
52  | 100584141600002  | 蔡杰  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 299  | 75.76  | 66.18  | |
53  | 100584370800026  | 王石雨晨  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 286  | 79.66  | 66.18  | |
54  | 100584123400229  | 王子熙  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 278  | 82.01  | 66.16  | |
55  | 100584123400233  | 王哲彪  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 292  | 77.54  | 66.05  | |
56  | 100584451200001  | 赵志怡  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 290  | 73.00  | 64.00  | |
57  | 100584153200021  | 宗浩然  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 281  | 73.72  | 63.21  | |
58  | 100584210300010  | 蔡才富  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 277  | 74.67  | 63.11  | |
化学工程与技术学院材料与化工专业2024年研究生一志愿拟录取名单  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 研究方向  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 100584371400062  | 赵瑞瑞  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 368  | 86.87  | 78.91  | |
2  | 100584134600007  | 赵天圻  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 361  | 88.37  | 78.67  | |
3  | 100584370100017  | 李轶凡  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 355  | 84.25  | 76.30  | |
4  | 100584153200019  | 刘文涛  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 323  | 85.40  | 72.92  | |
5  | 100584370800013  | 陈韵琴  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 318  | 83.01  | 71.36  | |
6  | 100584370700014  | 杨晓康  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 307  | 79.28  | 68.55  | |
7  | 100584123400183  | 黄云茜  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 315  | 74.42  | 67.57  | |
8  | 100584123400188  | 刘佳蕊  | 085600  | 材料与化工  | 工业催化  | 275  | 74.74  | 62.90  | |
