天津工业大学化学工程与技术学院化学工程与技术专业2025年硕士研究生(调剂)拟录取名单公示
根据《天津工业大学2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《天津工业大学化学工程与技术学院 2025年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对化学工程与技术学院化学工程与技术专业2025年研究生(调剂)拟录取名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955016
天津工业大学化学工程与技术学院:022-83955467
公示期:2025年4月9日至4月16日。
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
1  | 100565004408105  | 孙宇  | 081700  | 化学工程与技术  | 345  | 83.99  | 75.00  | 
2  | 100105411607488  | 杨裕超  | 081700  | 化学工程与技术  | 332  | 84.08  | 73.47  | 
3  | 100105214704834  | 李树森  | 081700  | 化学工程与技术  | 301  | 87.70  | 71.20  | 
4  | 100105133003519  | 贾桂舟  | 081700  | 化学工程与技术  | 324  | 80.33  | 71.01  | 
5  | 100565015613517  | 李雨函  | 081700  | 化学工程与技术  | 301  | 87.19  | 71.00  | 
6  | 101415370608297  | 张传典  | 081700  | 化学工程与技术  | 317  | 81.45  | 70.62  | 
7  | 107015123403768  | 齐磊  | 081700  | 化学工程与技术  | 292  | 88.81  | 70.56  | 
8  | 100565004408106  | 信阳  | 081700  | 化学工程与技术  | 320  | 79.81  | 70.32  | 
9  | 100105141504330  | 蔡岩  | 081700  | 化学工程与技术  | 320  | 78.29  | 69.72  | 
10  | 100105123402787  | 杨佳欣  | 081700  | 化学工程与技术  | 300  | 84.19  | 69.68  | 
11  | 100105130503058  | 罗筱宇  | 081700  | 化学工程与技术  | 319  | 77.48  | 69.27  | 
12  | 100105346105629  | 李宁宁  | 081700  | 化学工程与技术  | 314  | 78.67  | 69.15  | 
13  | 100105111000006  | 许家伟  | 081700  | 化学工程与技术  | 314  | 77.11  | 68.52  | 
14  | 107015411510762  | 曹有康  | 081700  | 化学工程与技术  | 289  | 84.41  | 68.44  | 
15  | 114145115373466  | 孔慧慧  | 081700  | 化学工程与技术  | 306  | 78.81  | 68.24  | 
16  | 114145137145396  | 路慧  | 081700  | 化学工程与技术  | 304  | 79.24  | 68.18  | 
17  | 100105135204003  | 马桂芬  | 081700  | 化学工程与技术  | 313  | 74.16  | 67.22  | 
18  | 100075000010240  | 郭恒君  | 081700  | 化学工程与技术  | 308  | 73.52  | 66.37  | 
19  | 101415370608299  | 李树璞  | 081700  | 化学工程与技术  | 301  | 74.79  | 66.04  | 
20  | 104595411130268  | 毛开迪  | 081700  | 化学工程与技术  | 281  | 80.52  | 65.93  | 
21  | 100565001007337  | 张鑫  | 081700  | 化学工程与技术  | 294  | 76.45  | 65.86  | 
